Penampilan Sifat Agronomi Galur Mutan Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) di Kabupaten Bogor
Collection Location | Perpustakaan Pusat Penelitian Geoteknologi - LIPI Contact Detail |
Edition | Vol. 5 No. 1 |
Call Number | (05)546 PUS j |
ISBN/ISSN | 19070322 |
Author(s) | Sihono |
Subject(s) | mutasi Sorgum [Sorghum bicolor (L)] Agronomi Galur mutan harapan Pemuliaan tanaman |
Classification | (05)546 |
Series Title | Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi | GMD | Jurnal |
Language | Indonesia |
Publisher | Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN |
Publishing Year | 2009 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | Hlm. 31-42 |
Abstract/Notes | Sorgum memiliki potensi yang besar untuk ditanam dan dikembangkan di Indonesia, khsususnya pada musim kemarau karena memiliki daya adaptasi yang luas dan lebih tahan kekeringan dibanding tanaman pangan lain. Penelitian pemuliaan tanaman sorgum dengan teknik mutasi induksi menggunakan sinar gamma dilakukan di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Penelitian bertujuan memperbaiki sifat agronomi dan kualitas sorgum sebagai alternatif sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri, sebanyak tujuh galur harapan yang telah dihasilkan pada penelitian ini. Pada musim kemarau 2005 dan 2006, galur mutan harapan tersebut dievaluasi penampilan sifat agronominya di tiga lokasi percobaan yaitu Muara, Cikemeuh dan Citayam, Bogor. Sebagai pembanding digunakan tanaman induk (varietas Durra) serta varietas Unggul Nasional (UPCA-Sl dan Mandau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa galur mutan B-100 dan Zh-30 memiliki produksi biji kering tinggi (7.233 dan 7.224 tlha) signifikan dibandingkan tiga varietas kontrol (4.914 - 5.442 t/ha). |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Download PDF |
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci |
Back To Previous |